こんにちは『ある』です。
みなさんの中には『高配当株投資を今から始めたいけどどの銘柄を購入したらいいのだろう』、『自分が購入した銘柄が配当利回りが高いけど罠銘柄ではないか』と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では先月自分独自のスクリーニング方法による銘柄分析により購入した日本の高配当株銘柄について紹介していきます。
これから購入する銘柄の参考としてご覧ください。
なお、注意点としてこの記事はあくまで自分が今月実際に購入した銘柄の紹介であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。
最終的な投資判断はご自身で行うようお願いいたします。
- これから高配当株投資を始めたい方!
- 他の人のポートフォリオを見てみたい方!
- 割安な高配当株を見つけ出す方法を知りたい方!
↓↓日本の高配当株投資でおすすめの証券口座はこちら↓↓
高配当株投資とは?
高配当株投資とは、配当金を目的として配当利回りが高い株式に投資をする手法です。
配当金は株価の動きよりも安定しており、安定したキャッシュフローを得たい方におすすめの投資方法です!
高配当株投資がどういったものかについては下記の記事で詳しく解説していますので興味ある方はどうぞ!
↓↓高配当株投資の魅力について知りたい方はこちら↓↓
優良な連続増配企業の探し方
高配当株投資で最も重要なことが優良な連続増配企業を探し出すことです!
しかし、銘柄探しは様々な指標を用いて銘柄の良し悪しを判断するため、初めての方には少しハードルが高くなっています。
そこで、初心者の方でも簡単に優良な連続増配企業を割安で購入するためのスクリーニング方法の紹介を始めました!
興味のある方は下記の記事にまとめていますので宜しければ是非一度ご覧になってください!
↓↓優良な連続増配企業のスクリーニング方法はこちら↓↓
2022年11月購入銘柄
いよいよここからは2022年11月に購入した銘柄を公開していきます。
銘柄 | 企業名 | 購入 株数 |
取得額 | 配当 利回り |
9381 | エーアイテイー | 1 | ¥1,480 | 5.41% |
5929 | 三和ホールディングス | 1 | ¥1,218 | 4.11% |
8566 | リコーリース | 1 | ¥3,605 | 3.74% |
1951 | エクシオグループ | 1 | ¥2,140 | 4.77% |
9381 | エーアイテイー | 1 | ¥1,474 | 5.43% |
5011 | ニチレキ | 1 | ¥1,294 | 3.86% |
5393 | ニチアス | 1 | ¥2,195 | 4.19% |
1911 | 住友林業 | 1 | ¥2,165 | 5.77% |
5929 | 三和ホールディングス | 1 | ¥1,200 | 4.17% |
1721 | コムシスホールディングス | 1 | ¥2,385 | 4.19% |
7811 | 中本パックス | 1 | ¥1,486 | 4.17% |
4229 | 群栄化学工業 | 1 | ¥2,366 | 3.80% |
9882 | イエローハット | 1 | ¥1,740 | 3.56% |
5911 | 横河ブリッジホールディングス | 1 | ¥1,850 | 4.32% |
5334 | 日本特殊陶業 | 1 | ¥2,697 | 6.15% |
3834 | 朝日ネット | 1 | ¥584 | 3.77% |
1951 | エクシオグループ | 1 | ¥2,107 | 4.84% |
9303 | 住友倉庫 | 1 | ¥2,019 | 4.95% |
3101 | 東洋紡 | 1 | ¥1,027 | 3.89% |
4229 | 群栄化学工業 | 1 | ¥2,368 | 3.80% |
2393 | 日本ケアサプライ | 1 | ¥1,489 | 4.70% |
3834 | 朝日ネット | 1 | ¥578 | 3.81% |
9882 | イエローハット | 1 | ¥1,742 | 3.56% |
4041 | 日本曹達 | 1 | ¥4,300 | 4.19% |
4042 | 東ソー | 1 | ¥1,534 | 5.22% |
4832 | JFEシステムズ | 1 | ¥2,165 | 3.93% |
5011 | ニチレキ | 1 | ¥1,273 | 3.93% |
4041 | 日本曹達 | 1 | ¥4,205 | 4.28% |
5105 | TOYO TIRE | 1 | ¥1,617 | 4.95% |
5011 | ニチレキ | 1 | ¥1,252 | 3.99% |
4042 | 東ソー | 1 | ¥1,546 | 5.17% |
1925 | 大和ハウス工業 | 1 | ¥3,018 | 4.31% |
5911 | 横河ブリッジホールディングス | 1 | ¥1,895 | 4.22% |
5334 | 日本特殊陶業 | 1 | ¥2,660 | 6.24% |
3101 | 東洋紡 | 1 | ¥1,013 | 3.95% |
5334 | 日本特殊陶業 | 1 | ¥2,567 | 6.47% |
4041 | 日本曹達 | 1 | ¥4,150 | 4.34% |
1951 | エクシオグループ | 1 | ¥2,104 | 4.85% |
9882 | イエローハット | 1 | ¥1,692 | 3.66% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 1 | ¥2,637 | 3.41% |
6371 | 椿本チエイン | 1 | ¥3,100 | 4.19% |
7921 | TAKARA & COMPANY | 1 | ¥2,080 | 3.37% |
8002 | 丸紅 | 1 | ¥1,438 | 5.22% |
8584 | ジャックス | 1 | ¥3,650 | 5.07% |
8566 | リコーリース | 1 | ¥3,605 | 3.74% |
9381 | エーアイテイー | 1 | ¥1,419 | 5.64% |
5011 | ニチレキ | 1 | ¥1,230 | 4.07% |
4206 | アイカ工業 | 1 | ¥3,205 | 3.40% |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1 | ¥4,145 | 4.83% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 1 | ¥2,659 | 3.38% |
8584 | ジャックス | 1 | ¥3,650 | 5.07% |
5105 | TOYO TIRE | 1 | ¥1,492 | 5.36% |
1951 | エクシオグループ | 1 | ¥2,057 | 4.96% |
9381 | エーアイテイー | 1 | ¥1,412 | 5.67% |
7921 | TAKARA & COMPANY | 1 | ¥2,060 | 3.40% |
4041 | 日本曹達 | 1 | ¥4,120 | 4.37% |
4659 | エイジス | 1 | ¥1,975 | 4.05% |
5105 | TOYO TIRE | 1 | ¥1,485 | 5.39% |
7949 | 小松ウオール工業 | 1 | ¥1,834 | 4.91% |
8566 | リコーリース | 1 | ¥3,580 | 3.77% |
2003 | 日東富士製粉 | 1 | ¥4,275 | 3.60% |
4042 | 東ソー | 1 | ¥1,580 | 5.06% |
5334 | 日本特殊陶業 | 1 | ¥2,578 | 6.44% |
9381 | エーアイテイー | 1 | ¥1,398 | 5.72% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 1 | ¥2,637 | 3.41% |
5105 | TOYO TIRE | 1 | ¥1,475 | 5.42% |
9381 | エーアイテイー | 1 | ¥1,397 | 5.73% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 1 | ¥2,613 | 3.44% |
2393 | 日本ケアサプライ | 1 | ¥1,476 | 4.74% |
8566 | リコーリース | 1 | ¥3,580 | 3.77% |
8630 | SOMPOホールディングス | 1 | ¥5,583 | 4.66% |
8630 | SOMPOホールディングス | 1 | ¥5,583 | 4.66% |
8630 | SOMPOホールディングス | 2 | ¥5,583 | 4.66% |
4659 | エイジス | 1 | ¥1,950 | 4.10% |
3834 | 朝日ネット | 1 | ¥580 | 3.79% |
2393 | 日本ケアサプライ | 1 | ¥1,476 | 4.74% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 1 | ¥2,653 | 3.39% |
5334 | 日本特殊陶業 | 1 | ¥2,663 | 6.23% |
9303 | 住友倉庫 | 1 | ¥2,020 | 4.95% |
5105 | TOYO TIRE | 1 | ¥1,569 | 5.10% |
2393 | 日本ケアサプライ | 1 | ¥1,480 | 4.73% |
7729 | 東京精密 | 1 | ¥4,320 | 5.05% |
5105 | TOYO TIRE | 1 | ¥1,569 | 5.10% |
9882 | イエローハット | 1 | ¥1,735 | 3.57% |
9303 | 住友倉庫 | 1 | ¥2,013 | 4.97% |
3834 | 朝日ネット | 1 | ¥572 | 3.85% |
3847 | パシフィックシステム | 1 | ¥2,981 | 4.36% |
9381 | エーアイテイー | 1 | ¥1,437 | 5.57% |
購入銘柄数:35銘柄
購入額合計:205,392円
配当額合計:9,274円
平均配当利回り:4.52%
2022年12月のポートフォリオ
続いて、2022年12月1日時点のポートフォリオを紹介していきます。
取得額 | 評価額 | 損益 | 損益(%) | |
563,166 | 589,994 | 26,828 | 4.76% |
利回り (税引前) |
利回り (税引後) |
利回り (取得額/税引前) |
利回り (取得額/税引後) |
|
4.55% | 3.62% | 4.77% | 3.80% |
銘柄数 | 業種数 | 受取配当金 (税引前) |
受取配当金 (税引後) |
75 | 26 | 26,839 | 21,387 |
コード | 企業名 | 株数 | 評価額 | 取得額利回り |
1721 | コムシスHD | 4 | 9,848円 | 4.14% |
1723 | 日本電技 | 1 | 3,145円 | 5.25% |
1911 | 住友林 | 2 | 4,766円 | 5.77% |
1925 | 大和ハウス | 6 | 18,780円 | 4.37% |
1951 | エクシオグループ | 7 | 14,847円 | 4.87% |
2003 | 日東富士 | 1 | 4,420円 | 3.68% |
2163 | アルトナー | 1 | 1,080円 | 4.25% |
2391 | プラネット | 2 | 2,420円 | 3.55% |
2393 | 日本ケア | 5 | 7,435円 | 4.73% |
2924 | イフジ産業 | 2 | 1,884円 | 3.70% |
3003 | ヒューリック | 2 | 2,288円 | 4.10% |
3023 | ラサ商事 | 1 | 1,015円 | 6.13% |
3050 | DCM | 1 | 1,159円 | 3.52% |
3101 | 東洋紡 | 4 | 4,164円 | 3.98% |
3433 | トーカロ | 5 | 6,225円 | 3.89% |
3465 | ケイアイスター不動産 | 10 | 49,700円 | 6.43% |
3597 | 自重堂 | 1 | 6,230円 | 4.94% |
3834 | 朝日ネット | 7 | 3,962円 | 3.79% |
3847 | パシフィックS | 1 | 2,981円 | 0.00% |
4041 | 日本曹 | 4 | 16,900円 | 4.35% |
4042 | 東ソー | 8 | 13,008円 | 5.06% |
4061 | デンカ | 2 | 6,630円 | 4.67% |
4206 | アイカ工 | 1 | 3,210円 | 3.47% |
4212 | 積水樹脂 | 3 | 5,310円 | 3.71% |
4229 | 群栄化 | 3 | 7,254円 | 3.83% |
4327 | 日本SHL | 5 | 13,275円 | 3.43% |
4423 | アルテリア | 3 | 3,744円 | 5.01% |
4464 | ソフト99 | 1 | 1,117円 | 3.39% |
4503 | アステラス薬 | 1 | 2,127円 | 3.27% |
4659 | エイジス | 5 | 10,315円 | 3.93% |
4743 | アイティフォー | 1 | 815円 | 4.06% |
4832 | JFE-SI | 1 | 2,190円 | 3.95% |
5011 | ニチレキ | 6 | 7,716円 | 3.94% |
5105 | TOYO TIRE | 10 | 15,530円 | 5.12% |
5334 | 日特殊陶 | 11 | 28,985円 | 6.36% |
5393 | ニチアス | 4 | 9,744円 | 4.19% |
5464 | モリ工業 | 2 | 5,516円 | 5.10% |
5702 | 大紀アルミ | 2 | 2,642円 | 5.85% |
5911 | 横河ブHD | 3 | 5,694円 | 4.28% |
5929 | 三和HD | 3 | 3,834円 | 4.16% |
6134 | FUJI | 3 | 6,327円 | 4.16% |
6291 | エアーテック | 1 | 1,165円 | 5.73% |
6322 | タクミナ | 1 | 1,222円 | 3.76% |
6328 | 荏原実業 | 2 | 4,514円 | 4.01% |
6345 | アイチ | 3 | 2,382円 | 4.44% |
6371 | 椿本チエイン | 1 | 3,130円 | 4.29% |
6490 | 日ピラ工 | 4 | 11,316円 | 4.63% |
6622 | ダイヘン | 5 | 20,600円 | 3.99% |
6745 | ホーチキ | 2 | 2,834円 | 3.91% |
6918 | アバール | 5 | 19,350円 | 9.55% |
7463 | アドヴァングループ | 1 | 891円 | 4.94% |
7464 | セフテック | 1 | 7,540円 | 4.35% |
7729 | 東精密 | 3 | 13,200円 | 5.09% |
7811 | 中本パックス | 4 | 6,252円 | 4.16% |
7905 | 大建工 | 1 | 2,159円 | 6.19% |
7921 | TAKARA&CO | 2 | 4,154円 | 3.42% |
7949 | 小松ウオール | 3 | 5,487円 | 4.88% |
8001 | 伊藤忠 | 4 | 17,048円 | 3.96% |
8002 | 丸紅 | 1 | 1,544円 | 5.35% |
8098 | 稲畑産 | 1 | 2,358円 | 5.02% |
8309 | 三住トラスト | 1 | 4,311円 | 4.89% |
8425 | みずほリース | 3 | 9,795円 | 4.12% |
8473 | SBI | 1 | 2,618円 | 5.84% |
8566 | リコーリース | 9 | 32,625円 | 3.76% |
8584 | ジャックス | 2 | 7,860円 | 5.14% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 2 | 1,288円 | 5.02% |
8630 | SOMPOHD | 4 | 23,312円 | 4.81% |
8999 | グランディ | 1 | 552円 | 6.09% |
9057 | 遠州トラック | 2 | 5,314円 | 3.98% |
9303 | 住友倉 | 8 | 15,984円 | 4.97% |
9304 | 渋沢倉 | 4 | 8,280円 | 3.92% |
9381 | エーアイテイー | 10 | 14,190円 | 5.59% |
9799 | 旭情報 | 3 | 3,447円 | 3.68% |
9880 | イノテック | 5 | 6,425円 | 5.58% |
9882 | イエローハット | 5 | 8,615円 | 3.60% |
先月の日経平均の動きとしては1か月かけてゆっくりと上昇していきました。
今月は決算が多く発表される月で、決算全体としては好調な銘柄が多い印象でした。
高配当銘柄も好決算な銘柄が多い印象でしたが、その中でも決算後に売られている銘柄を中心に今月は購入していきました。
現在の日本株の相場観としては全力買いまではいかないまでも、割安な銘柄がまだ転がっている状態と感じています。
引き続き割安な優良銘柄を少しづつ購入することによりリスクを抑えた投資を続けていきます。
高配当株の銘柄へ投資する際に失敗しないための方法として下記の2点を守ることが重要です。
①購入タイミングを分散する!
②最初に決めた購入基準のルールを変更しない!
皆さんも自分ルールを守って将来の不労所得を積み上げていきましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
この記事では自分が今月購入した日本の高配当株銘柄について解説してきました。
高配当株投資の配当金は本当の意味での不労所得であり、現在の生活を豊かにしていきたいと思っている方には大変おすすめです。
自分が高配当株投資でおすすめの証券会社はSBI証券です。
SBI証券では単元未満株の購入手数料が無料です。
日本の高配当株投資で少ない資金で広く分散したい方には大変おすすめです。
SBI証券の口座開設方法については下記の記事で画像付きで詳しく解説していますので興味ある方は是非ご覧ください。
↓↓日本の高配当株投資でおすすめの証券口座はこちら↓↓
Instagram、YouTubeでは日々自分が注目している銘柄の分析結果を投稿しています。
リアルタイムな情報を得たい方は是非フォローお願いします。
インデックス投資と高配当株投資の二刀流で将来にそなえつつ、今の生活を豊かにしていきましょう。
記事の中でわからないことがあればTwitterやInstagramで気軽に質問してください。
この記事が少しでも皆様の参考になれば幸いです。
以上、あるでした。