こんにちは『ある』です。
みなさんの中には『高配当株投資を今から始めたいけどどの銘柄を購入したらいいのだろう』、『自分が購入した銘柄が配当利回りが高いけど罠銘柄ではないか』と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では先月自分独自のスクリーニング方法による銘柄分析により購入した日本の高配当株銘柄について紹介していきます。
これから購入する銘柄の参考としてご覧ください。
なお、注意点としてこの記事はあくまで自分が今月実際に購入した銘柄の紹介であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。
最終的な投資判断はご自身で行うようお願いいたします。
- これから高配当株投資を始めたい方!
- 他の人のポートフォリオを見てみたい方!
- 割安な高配当株を見つけ出す方法を知りたい方!
↓↓日本の高配当株投資でおすすめの証券口座はこちら↓↓
高配当株投資とは?
高配当株投資とは、配当金を目的として配当利回りが高い株式に投資をする手法です。
配当金は株価の動きよりも安定しており、安定したキャッシュフローを得たい方におすすめの投資方法です!
高配当株投資がどういったものかについては下記の記事で詳しく解説していますので興味ある方はどうぞ!
↓↓高配当株投資の魅力について知りたい方はこちら↓↓
優良な連続増配企業の探し方
高配当株投資で最も重要なことが優良な連続増配企業を探し出すことです!
しかし、銘柄探しは様々な指標を用いて銘柄の良し悪しを判断するため、初めての方には少しハードルが高くなっています。
そこで、初心者の方でも簡単に優良な連続増配企業を割安で購入するためのスクリーニング方法の紹介を始めました!
興味のある方は下記の記事にまとめていますので宜しければ是非一度ご覧になってください!
↓↓優良な連続増配企業のスクリーニング方法はこちら↓↓
2023年9月購入銘柄
いよいよここからは2023年9月に購入した銘柄を公開していきます。
今月も高配当銘柄は割高で推移し、初めて一切株の購入を行わなかった一か月となりました。
購入銘柄無し
2023年10月のポートフォリオ
続いて、2023年10月4日時点のポートフォリオを紹介していきます。
取得額 | 評価額 | 損益 | 損益(%) | |
1,332,748 | 1,599,586 | 266,838 | 20.02% |
利回り (税引前) |
利回り (税引後) |
利回り (取得額/税引前) |
利回り (取得額/税引後) |
|
3.62% | 2.89% | 4.35% | 3.46% |
銘柄数 | 業種数 | 受取配当金 (税引前) |
受取配当金 (税引後) |
107 | 28 | 57,917 | 46,151 |
コード | 企業名 | 株数 | 評価額 | 取得額利回り |
1605 | INPEX | 4 | 7,992円 | 5.34% |
1721 | コムシスHD | 10 | 29,530円 | 4.25% |
1723 | 日本電技 | 1 | 4,110円 | 5.62% |
1911 | 住友林 | 2 | 6,906円 | 5.47% |
1925 | 大和ハウス | 12 | 46,272円 | 4.33% |
1928 | 積水ハウス | 10 | 27,590円 | 4.75% |
1951 | エクシオグループ | 7 | 20,209円 | 5.50% |
2003 | 日東富士 | 5 | 23,800円 | 4.08% |
2114 | フジ日本 | 5 | 4,650円 | 5.80% |
2163 | アルトナー | 1 | 1,575円 | 6.98% |
2391 | プラネット | 3 | 3,654円 | 3.59% |
2393 | 日本ケア | 6 | 10,104円 | 4.70% |
2531 | 宝HLD | 6 | 6,993円 | 2.59% |
2924 | イフジ産業 | 2 | 3,100円 | 4.88% |
3003 | ヒューリック | 7 | 9,016円 | 4.31% |
3023 | ラサ商事 | 1 | 1,555円 | 6.89% |
3050 | DCM | 6 | 7,284円 | 3.59% |
3101 | 東洋紡 | 17 | 17,025円 | 3.91% |
3433 | トーカロ | 9 | 11,808円 | 4.21% |
3449 | テクノフレックス | 5 | 5,440円 | 4.92% |
3465 | ケイアイスター不動産 | 12 | 51,180円 | 5.18% |
3475 | グッドコムアセット | 12 | 11,724円 | 4.25% |
3482 | ロードスター | 4 | 6,884円 | 3.67% |
3597 | 自重堂 | 1 | 10,710円 | 8.08% |
3763 | プロシップ | 3 | 3,693円 | 3.80% |
3834 | 朝日ネット | 15 | 8,970円 | 3.94% |
3847 | パシフィックS | 3 | 9,345円 | 4.36% |
4041 | 日本曹 | 7 | 36,750円 | 5.67% |
4042 | 東ソー | 15 | 27,315円 | 4.93% |
4061 | デンカ | 2 | 5,276円 | 4.66% |
4212 | 積水樹脂 | 3 | 6,867円 | 3.73% |
4229 | 群栄化 | 7 | 21,700円 | 3.66% |
4272 | 日化薬 | 8 | 9,748円 | 3.81% |
4318 | クイック | 1 | 2,006円 | 4.18% |
4345 | シーティーエス | 2 | 1,340円 | 2.69% |
4464 | ソフト99 | 1 | 1,289円 | 3.69% |
4503 | アステラス薬 | 9 | 18,157円 | 3.48% |
4549 | 栄研化 | 8 | 10,720円 | 3.44% |
4578 | 大塚HD | 2 | 10,170円 | 2.48% |
4659 | エイジス | 5 | 11,170円 | 4.00% |
4743 | アイティフォー | 1 | 1,066円 | 5.21% |
4832 | JFE-SI | 1 | 2,975円 | 4.59% |
4996 | クミアイ化 | 4 | 4,196円 | 4.57% |
5011 | ニチレキ | 14 | 26,628円 | 5.28% |
5105 | TOYO TIRE | 13 | 27,787円 | 4.76% |
5334 | 日特殊陶 | 20 | 62,320円 | 4.86% |
5384 | FUJIMI | 9 | 26,640円 | 3.60% |
5393 | ニチアス | 4 | 11,612円 | 4.18% |
5464 | モリ工業 | 2 | 7,330円 | 4.90% |
5702 | 大紀アルミ | 3 | 3,624円 | 4.79% |
5911 | 横河ブHD | 8 | 20,960円 | 4.64% |
5929 | 三和HD | 6 | 11,394円 | 4.61% |
6134 | FUJI | 5 | 11,447円 | 4.08% |
6250 | やまびこ | 1 | 1,341円 | 4.47% |
6291 | エアーテック | 3 | 3,747円 | 5.60% |
6322 | タクミナ | 1 | 1,614円 | 4.36% |
6328 | 荏原実業 | 3 | 7,719円 | 3.91% |
6345 | アイチ | 9 | 8,487円 | 4.63% |
6371 | 椿本チエイン | 8 | 29,480円 | 4.23% |
6454 | マックス | 3 | 7,740円 | 3.76% |
6490 | 日ピラ工 | 4 | 14,960円 | 4.98% |
6622 | ダイヘン | 7 | 32,725円 | 4.15% |
6745 | ホーチキ | 2 | 3,170円 | 3.82% |
6918 | アバール | 5 | 22,325円 | 4.35% |
6960 | フクダ電子 | 1 | 5,270円 | 3.41% |
7164 | 全国保証 | 9 | 43,416円 | 3.47% |
7228 | デイトナ | 20 | 60,500円 | 3.80% |
7463 | アドヴァングループ | 1 | 1,005円 | 4.75% |
7729 | 東精密 | 5 | 36,400円 | 3.80% |
7811 | 中本パックス | 7 | 11,235円 | 3.95% |
7820 | ニホンフラッシュ | 1 | 851円 | 4.05% |
7921 | TAKARA&CO | 9 | 20,232円 | 3.68% |
7949 | 小松ウオール | 6 | 16,380円 | 6.30% |
7974 | 任天堂 | 1 | 6,108円 | 2.85% |
8001 | 伊藤忠 | 4 | 20,320円 | 4.24% |
8002 | 丸紅 | 1 | 2,155円 | 5.13% |
8012 | 長瀬産 | 2 | 4,448円 | 3.37% |
8058 | 三菱商事 | 3 | 20,052円 | 4.15% |
8098 | 稲畑産 | 3 | 8,841円 | 5.01% |
8306 | 三菱UFJ | 5 | 6,032円 | 4.66% |
8309 | 三住トラスト | 2 | 10,814円 | 5.16% |
8316 | 三井住友 | 3 | 21,213円 | 4.61% |
8411 | みずほ | 3 | 7,270円 | 4.90% |
8424 | 芙蓉リース | 2 | 22,180円 | 4.31% |
8425 | みずほリース | 5 | 22,550円 | 5.00% |
8473 | SBI | 5 | 14,917円 | 0.00% |
8566 | リコーリース | 11 | 46,145円 | 4.05% |
8584 | ジャックス | 2 | 9,700円 | 5.29% |
8591 | オリックス | 3 | 7,776円 | 4.17% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 2 | 1,840円 | 5.60% |
8630 | SOMPOHD | 12 | 73,752円 | 5.39% |
8725 | MS&AD | 2 | 10,612円 | 6.20% |
8999 | グランディ | 1 | 606円 | 5.88% |
9057 | 遠州トラック | 7 | 16,618円 | 3.87% |
9069 | センコーグループHD | 6 | 6,108円 | 3.76% |
9303 | 住友倉 | 11 | 25,696円 | 4.99% |
9304 | 渋沢倉 | 8 | 22,648円 | 4.54% |
9381 | エーアイテイー | 13 | 21,632円 | 5.33% |
9412 | スカパーJ | 1 | 658円 | 3.98% |
9433 | KDDI | 8 | 35,424円 | 3.55% |
9632 | スバル興 | 3 | 33,720円 | 2.86% |
9682 | DTS | 2 | 6,250円 | 3.25% |
9795 | ステップ | 14 | 23,688円 | 3.90% |
9799 | 旭情報 | 3 | 3,663円 | 3.80% |
9880 | イノテック | 6 | 9,084円 | 5.36% |
9882 | イエローハット | 7 | 12,523円 | 3.76% |
9956 | バローHD | 2 | 4,340円 | 3.44% |
2023年9月の日経平均株価は中旬は上昇したものの、米国株の下落から月末に向けて下落し、前月比2.34%の下落で3カ月連続の下落となりました。
円は昨年10月以来の149円台をつけるなど円安ドル高になかなか歯止めがかからない状態です。
現在の相場観としては変わらず割高感があり、追加購入できない状況が続いています。
今後もタイミング投資を意識して焦らず待ちながら、タイミングが来たら少しずつ買い増ししていきます。
高配当株の銘柄へ投資する際に失敗しないための方法として下記の2点を守ることが重要です。
①購入タイミングを分散する!
②最初に決めた購入基準のルールを変更しない!
皆さんも自分ルールを守って将来の不労所得を積み上げていきましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
この記事では自分が今月購入した日本の高配当株銘柄について解説してきました。
高配当株投資の配当金は本当の意味での不労所得であり、現在の生活を豊かにしていきたいと思っている方には大変おすすめです。
自分が高配当株投資でおすすめの証券会社はSBI証券です。
SBI証券では単元未満株の購入手数料が無料です。
日本の高配当株投資で少ない資金で広く分散したい方には大変おすすめです。
SBI証券の口座開設方法については下記の記事で画像付きで詳しく解説していますので興味ある方は是非ご覧ください。
↓↓日本の高配当株投資でおすすめの証券口座はこちら↓↓
YouTube、Instagramでは日々自分が注目している銘柄の分析結果を投稿しています。
リアルタイムな情報を得たい方は是非フォローお願いします。
インデックス投資と高配当株投資の二刀流で将来にそなえつつ、今の生活を豊かにしていきましょう。
記事の中でわからないことがあればYouTubeやInstagramで気軽に質問してください。
この記事が少しでも皆様の参考になれば幸いです。
以上、あるでした。