こんにちは『ある』です。
みなさんの中には『高配当株投資を今から始めたいけどどの銘柄を購入したらいいのだろう』、『自分が購入した銘柄が配当利回りが高いけど罠銘柄ではないか』と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では先月自分独自のスクリーニング方法による銘柄分析により購入した日本の高配当株銘柄について紹介していきます。
これから購入する銘柄の参考としてご覧ください。
なお、注意点としてこの記事はあくまで自分が今月実際に購入した銘柄の紹介であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。
最終的な投資判断はご自身で行うようお願いいたします。
- これから高配当株投資を始めたい方!
- 他の人のポートフォリオを見てみたい方!
- 割安な高配当株を見つけ出す方法を知りたい方!
↓↓日本の高配当株投資でおすすめの証券口座はこちら↓↓
高配当株投資とは?
高配当株投資とは、配当金を目的として配当利回りが高い株式に投資をする手法です。
配当金は株価の動きよりも安定しており、安定したキャッシュフローを得たい方におすすめの投資方法です!
高配当株投資がどういったものかについては下記の記事で詳しく解説していますので興味ある方はどうぞ!
↓↓高配当株投資の魅力について知りたい方はこちら↓↓
優良な連続増配企業の探し方
高配当株投資で最も重要なことが優良な連続増配企業を探し出すことです!
しかし、銘柄探しは様々な指標を用いて銘柄の良し悪しを判断するため、初めての方には少しハードルが高くなっています。
そこで、初心者の方でも簡単に優良な連続増配企業を割安で購入するためのスクリーニング方法の紹介を始めました!
興味のある方は下記の記事にまとめていますので宜しければ是非一度ご覧になってください!
↓↓優良な連続増配企業のスクリーニング方法はこちら↓↓
2023年11月購入銘柄
いよいよここからは2023年11月に購入した銘柄を公開していきます。
購入銘柄数:3銘柄
購入額合計:18,790円
年間配当額:710円
平均配当利回り:3.81%
銘柄 | 企業名 | 購入 株数 |
取得額 | 配当 利回り |
4503 | アステラス製薬 | 1 | 1,845 | 3.79% |
9882 | イエローハット | 1 | 1,733 | 3.81% |
4503 | アステラス製薬 | 1 | 1,814 | 3.86% |
4503 | アステラス製薬 | 1 | 1,785 | 3.92% |
7164 | 全国保証 | 1 | 4,736 | 3.59% |
9882 | イエローハット | 1 | 1,712 | 3.86% |
9882 | イエローハット | 1 | 1,722 | 3.83% |
9882 | イエローハット | 1 | 1,723 | 3.83% |
9882 | イエローハット | 1 | 1,721 | 3.83% |
2023年12月のポートフォリオ
続いて、2023年12月2日時点のポートフォリオを紹介していきます。
取得額 | 評価額 | 損益 | 損益(%) | |
1,411,368 | 1,805,915 | 394,547 | 27.95% |
利回り (税引前) |
利回り (税引後) |
利回り (取得額/税引前) |
利回り (取得額/税引後) |
|
3.59% | 2.86% | 4.59% | 3.66% |
銘柄数 | 業種数 | 受取配当金 (税引前) |
受取配当金 (税引後) |
108 | 28 | 64,761 | 51,604 |
コード | 企業名 | 株数 | 評価額 | 取得額利回り |
1419 | タマホーム | 1 | 3,580 | 5.96% |
1605 | INPEX | 4 | 8,340 | 5.32% |
1721 | コムシスHD | 10 | 32,410 | 4.55% |
1723 | 日本電技 | 1 | 4,175 | 5.56% |
1911 | 住友林 | 2 | 7,636 | 6.43% |
1925 | 大和ハウス | 12 | 50,832 | 4.45% |
1928 | 積水ハウス | 10 | 30,680 | 5.06% |
1951 | エクシオグループ | 7 | 22,127 | 5.77% |
2003 | 日東富士 | 5 | 23,675 | 4.12% |
2114 | フジ日本 | 5 | 4,830 | 6.43% |
2163 | アルトナー | 1 | 1,813 | 7.62% |
2391 | プラネット | 3 | 3,651 | 3.59% |
2393 | 日本ケア | 6 | 10,428 | 4.85% |
2531 | 宝HLD | 6 | 7,221 | 2.50% |
2924 | イフジ産業 | 2 | 2,696 | 4.22% |
3003 | ヒューリック | 7 | 10,234 | 4.84% |
3023 | ラサ商事 | 1 | 1,519 | 6.41% |
3050 | DCM | 6 | 7,536 | 3.78% |
3101 | 東洋紡 | 17 | 17,714 | 4.07% |
3433 | トーカロ | 9 | 13,023 | 4.32% |
3449 | テクノフレックス | 5 | 5,570 | 5.05% |
3465 | ケイアイスター不動産 | 12 | 41,100 | 4.33% |
3475 | グッドコムアセット | 12 | 12,300 | 5.30% |
3482 | ロードスター | 4 | 8,896 | 4.33% |
3597 | 自重堂 | 1 | 9,890 | 8.09% |
3763 | プロシップ | 3 | 3,903 | 3.84% |
3834 | 朝日ネット | 15 | 9,330 | 4.06% |
3847 | パシフィックS | 3 | 10,155 | 4.57% |
4041 | 日本曹 | 7 | 37,170 | 5.67% |
4042 | 東ソー | 15 | 29,257 | 5.35% |
4061 | デンカ | 2 | 5,256 | 4.50% |
4212 | 積水樹脂 | 3 | 7,611 | 4.00% |
4229 | 群栄化 | 7 | 21,560 | 3.69% |
4272 | 日化薬 | 8 | 11,056 | 4.09% |
4318 | クイック | 1 | 2,219 | 4.29% |
4464 | ソフト99 | 1 | 1,380 | 3.80% |
4503 | アステラス薬 | 17 | 30,710 | 3.51% |
4549 | 栄研化 | 8 | 13,560 | 3.85% |
4578 | 大塚HD | 2 | 11,448 | 2.67% |
4659 | エイジス | 5 | 11,130 | 4.05% |
4743 | アイティフォー | 1 | 1,167 | 5.78% |
4832 | JFE-SI | 1 | 3,380 | 5.81% |
4996 | クミアイ化 | 4 | 4,336 | 4.64% |
5011 | ニチレキ | 14 | 32,228 | 5.60% |
5105 | TOYO TIRE | 13 | 32,740 | 5.68% |
5334 | 日特殊陶 | 20 | 69,460 | 6.43% |
5384 | FUJIMI | 9 | 26,271 | 3.32% |
5393 | ニチアス | 4 | 12,640 | 4.48% |
5464 | モリ工業 | 2 | 8,500 | 6.25% |
5702 | 大紀アルミ | 3 | 3,630 | 4.82% |
5911 | 横河ブHD | 8 | 22,048 | 5.14% |
5929 | 三和HD | 6 | 12,744 | 4.74% |
6134 | FUJI | 5 | 12,560 | 4.55% |
6250 | やまびこ | 1 | 1,492 | 4.80% |
6291 | エアーテック | 3 | 4,185 | 5.93% |
6322 | タクミナ | 1 | 1,788 | 4.85% |
6328 | 荏原実業 | 3 | 8,763 | 4.21% |
6345 | アイチ | 9 | 8,568 | 5.21% |
6371 | 椿本チエイン | 8 | 30,160 | 4.35% |
6432 | 竹内製作所 | 2 | 8,680 | 3.64% |
6454 | マックス | 3 | 8,571 | 4.89% |
6490 | 日ピラ工 | 4 | 18,120 | 5.96% |
6622 | ダイヘン | 7 | 40,530 | 5.16% |
6745 | ホーチキ | 2 | 3,312 | 3.81% |
6918 | アバール | 5 | 33,650 | 14.83% |
6960 | フクダ電子 | 1 | 6,660 | 4.67% |
7164 | 全国保証 | 13 | 64,792 | 3.65% |
7228 | デイトナ | 20 | 64,000 | 4.02% |
7463 | アドヴァングループ | 1 | 1,039 | 4.90% |
7729 | 東精密 | 5 | 42,995 | 4.55% |
7811 | 中本パックス | 7 | 11,480 | 4.00% |
7820 | ニホンフラッシュ | 1 | 901 | 4.22% |
7921 | TAKARA&CO | 9 | 22,122 | 3.92% |
7949 | 小松ウオール | 6 | 17,418 | 6.43% |
7974 | 任天堂 | 1 | 6,909 | 3.12% |
8001 | 伊藤忠 | 4 | 23,556 | 4.66% |
8002 | 丸紅 | 1 | 2,369 | 5.63% |
8012 | 長瀬産 | 2 | 4,689 | 3.63% |
8058 | 三菱商事 | 3 | 20,931 | 4.35% |
8098 | 稲畑産 | 3 | 9,510 | 5.20% |
8306 | 三菱UFJ | 5 | 6,365 | 4.84% |
8309 | 三住トラスト | 2 | 11,176 | 5.11% |
8316 | 三井住友 | 3 | 22,008 | 4.70% |
8411 | みずほ | 3 | 7,575 | 4.92% |
8424 | 芙蓉リース | 2 | 23,730 | 4.32% |
8425 | みずほリース | 5 | 24,775 | 5.24% |
8473 | SBI | 5 | 16,015 | 0.00% |
8566 | リコーリース | 11 | 51,865 | 4.23% |
8584 | ジャックス | 2 | 10,760 | 5.70% |
8591 | オリックス | 3 | 8,143 | 4.47% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 2 | 1,945 | 5.79% |
8630 | SOMPOHD | 12 | 82,020 | 5.65% |
8725 | MS&AD | 2 | 11,164 | 6.16% |
8999 | グランディ | 1 | 591 | 5.79% |
9057 | 遠州トラック | 7 | 16,919 | 3.97% |
9069 | センコーグループHD | 6 | 6,366 | 3.93% |
9303 | 住友倉 | 11 | 26,796 | 5.08% |
9304 | 渋沢倉 | 8 | 22,560 | 4.40% |
9381 | エーアイテイー | 13 | 21,541 | 5.53% |
9412 | スカパーJ | 1 | 686 | 4.01% |
9433 | KDDI | 8 | 36,696 | 3.67% |
9632 | スバル興 | 3 | 39,270 | 2.92% |
9682 | DTS | 2 | 7,060 | 3.60% |
9795 | ステップ | 15 | 28,050 | 4.11% |
9799 | 旭情報 | 3 | 3,822 | 4.05% |
9880 | イノテック | 6 | 10,230 | 6.09% |
9882 | イエローハット | 12 | 21,360 | 3.91% |
9956 | バローHD | 2 | 4,750 | 3.62% |
2023年11月の日経平均株価は月末に向けて上昇を続け、前月比4.64%の増加で5カ月ぶりの上昇となりました。
ドル円は11月中旬に151円後半をつけた後、月末に向け円高に向け進んでいき、現在146円後半と今年9月ぶりの水準となっています。(12/2現在)
今後もタイミング投資を意識して焦らず待ちながら、タイミングが来たら少しずつ買い増ししていきます。
高配当株の銘柄へ投資する際に失敗しないための方法として下記の2点を守ることが重要です。
①購入タイミングを分散する!
②最初に決めた購入基準のルールを変更しない!
皆さんも自分ルールを守って将来の不労所得を積み上げていきましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
この記事では自分が今月購入した日本の高配当株銘柄について解説してきました。
高配当株投資の配当金は本当の意味での不労所得であり、現在の生活を豊かにしていきたいと思っている方には大変おすすめです。
自分が高配当株投資でおすすめの証券会社はSBI証券です。
SBI証券では単元未満株の購入手数料が無料です。
日本の高配当株投資で少ない資金で広く分散したい方には大変おすすめです。
SBI証券の口座開設方法については下記の記事で画像付きで詳しく解説していますので興味ある方は是非ご覧ください。
↓↓日本の高配当株投資でおすすめの証券口座はこちら↓↓
YouTube、Instagramでは日々自分が注目している銘柄の分析結果を投稿しています。
リアルタイムな情報を得たい方は是非フォローお願いします。
インデックス投資と高配当株投資の二刀流で将来にそなえつつ、今の生活を豊かにしていきましょう。
記事の中でわからないことがあればInstagramで気軽に質問してください。
この記事が少しでも皆様の参考になれば幸いです。
以上、あるでした。