こんにちは『ある』です。
みなさんの中には『高配当株投資を新NISAで始めたいけどどの銘柄を購入したらいいのだろう』、『自分が購入した銘柄が配当利回りが高いけど罠銘柄ではないか』と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では先月自分独自のスクリーニング方法による銘柄分析により購入した日本の高配当株銘柄について紹介していきます。
これから購入する銘柄の参考としてご覧ください。
なお、注意点としてこの記事はあくまで自分が今月実際に購入した銘柄の紹介であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。
最終的な投資判断はご自身で行うようお願いいたします。
- これから高配当株投資を始めたい方!
- 他の人のポートフォリオを見てみたい方!
- 割安な高配当株を見つけ出す方法を知りたい方!
↓↓日本の高配当株投資でおすすめの証券口座はこちら↓↓
高配当株投資とは?
高配当株投資とは、配当金を目的として配当利回りが高い株式に投資をする手法です。
配当金は株価の動きよりも安定しており、安定したキャッシュフローを得たい方におすすめの投資方法です!
高配当株投資がどういったものかについては下記の記事で詳しく解説していますので興味ある方はどうぞ!
↓↓高配当株投資の魅力について知りたい方はこちら↓↓
優良な連続増配企業の探し方
高配当株投資で最も重要なことが優良な連続増配企業を探し出すことです!
しかし、銘柄探しは様々な指標を用いて銘柄の良し悪しを判断するため、初めての方には少しハードルが高くなっています。
そこで、初心者の方でも簡単に優良な連続増配企業を割安で購入するためのスクリーニング方法の紹介を始めました!
興味のある方は下記の記事にまとめていますので宜しければ是非一度ご覧になってください!
↓↓優良な連続増配企業のスクリーニング方法はこちら↓↓
2023年12月購入銘柄
いよいよここからは2023年12月に購入した銘柄を公開していきます。
購入銘柄数:4銘柄
購入額合計:22,260円
年間配当額:974円
平均配当利回り:4.77%
銘柄 | 企業名 | 購入 株数 |
取得額 | 配当 利回り |
3475 | グッドコムアセット | 1 | 732 | 4.92% |
3475 | グッドコムアセット | 1 | 686 | 5.25% |
3475 | グッドコムアセット | 1 | 686 | 5.25% |
3475 | グッドコムアセット | 1 | 686 | 5.25% |
3475 | グッドコムアセット | 2 | 664 | 5.42% |
3475 | グッドコムアセット | 2 | 624 | 5.77% |
6432 | 竹内製作所 | 1 | 4,090 | 3.86% |
3475 | グッドコムアセット | 2 | 629 | 5.72% |
3475 | グッドコムアセット | 2 | 632 | 5.70% |
8012 | 長瀬産業 | 1 | 2,235 | 3.58% |
6432 | 竹内製作所 | 1 | 4,080 | 3.87% |
9882 | イエローハット | 1 | 1,720 | 3.84% |
8012 | 長瀬産業 | 1 | 2,247 | 3.56% |
2024年1月のポートフォリオ
続いて、2024年1月3日時点のポートフォリオを紹介していきます。
取得額 | 評価額 | 損益 | 損益(%) | |
1,433,662 | 1,867,623 | 433,961 | 30.27% |
利回り (税引前) |
利回り (税引後) |
利回り (取得額/税引前) |
利回り (取得額/税引後) |
|
3.54% | 2.82% | 4.61% | 3.68% |
銘柄数 | 業種数 | 受取配当金 (税引前) |
受取配当金 (税引後) |
108 | 28 | 66,134 | 52,699 |
コード | 企業名 | 株数 | 評価額 | 取得額利回り |
1419 | タマホーム | 1 | 3,255 | 5.68% |
1605 | INPEX | 4 | 5,328 | 5.56% |
1721 | コムシスホールディングス | 10 | 24,050 | 4.37% |
1723 | 日本電技 | 1 | 2,845 | 5.62% |
1911 | 住友林業 | 2 | 4,346 | 5.75% |
1925 | 大和ハウス工業 | 12 | 36,312 | 4.63% |
1928 | 積水ハウス | 10 | 24,150 | 4.89% |
1951 | エクシオグループ | 7 | 14,847 | 5.66% |
2003 | 日東富士製粉 | 5 | 21,300 | 4.13% |
2114 | フジ日本精糖 | 5 | 2,510 | 5.98% |
2163 | アルトナー | 1 | 945 | 7.94% |
2391 | プラネット | 3 | 3,585 | 3.60% |
2393 | 日本ケアサプライ | 6 | 8,898 | 4.72% |
2531 | 宝ホールディングス | 6 | 6,186 | 2.62% |
2924 | イフジ産業 | 2 | 1,752 | 5.25% |
3003 | ヒューリック | 7 | 7,252 | 4.63% |
3023 | ラサ商事 | 1 | 953 | 7.14% |
3050 | DCMホールディングス | 6 | 6,786 | 3.54% |
3101 | 東洋紡 | 17 | 17,068 | 3.98% |
3433 | トーカロ | 9 | 10,530 | 4.27% |
3449 | テクノフレックス | 5 | 5,400 | 5.00% |
3465 | ケイアイスター不動産 | 12 | 52,632 | 4.10% |
3475 | グッドコムアセット | 24 | 17,304 | 4.99% |
3482 | ロードスターキャピタル | 4 | 5,400 | 3.89% |
3597 | 自重堂 | 1 | 6,110 | 8.18% |
3763 | プロシップ | 3 | 3,921 | 3.83% |
3834 | 朝日ネット | 15 | 8,610 | 4.01% |
3847 | パシフィックシステム | 3 | 8,973 | 4.41% |
4041 | 日本曹達 | 7 | 29,120 | 5.77% |
4042 | 東ソー | 15 | 23,895 | 5.02% |
4061 | デンカ | 2 | 5,150 | 3.88% |
4212 | 積水樹脂 | 3 | 5,100 | 3.82% |
4229 | 群栄化学工業 | 7 | 16,541 | 3.81% |
4272 | 日本化薬 | 8 | 9,280 | 3.88% |
4318 | クイック | 1 | 1,672 | 5.38% |
4345 | シーティーエス | 2 | 1,462 | 2.74% |
4464 | ソフト99コーポレーション | 1 | 1,090 | 3.76% |
4502 | 武田薬品工業 | 5 | 20,350 | 4.62% |
4503 | アステラス製薬 | 17 | 33,048 | 3.60% |
4549 | 栄研化学 | 8 | 11,864 | 3.44% |
4578 | 大塚ホールディングス | 2 | 7,944 | 2.52% |
4659 | エイジス | 5 | 10,025 | 3.99% |
4743 | アイティフォー | 1 | 751 | 5.33% |
4832 | JFEシステムズ | 1 | 2,165 | 5.45% |
4996 | クミアイ化学工業 | 4 | 3,588 | 3.12% |
5011 | ニチレキ | 14 | 18,144 | 5.40% |
5105 | TOYO_TIRE | 13 | 20,306 | 5.76% |
5334 | 日本特殊陶業 | 20 | 51,880 | 6.17% |
5384 | フジミインコーポレーテッド | 9 | 18,747 | 3.52% |
5393 | ニチアス | 4 | 8,996 | 4.36% |
5464 | モリ工業 | 2 | 5,116 | 6.65% |
5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 3 | 3,672 | 4.08% |
5911 | 横河ブリッジホールディングス | 8 | 15,056 | 4.78% |
5929 | 三和ホールディングス | 6 | 7,314 | 4.76% |
6134 | FUJI | 5 | 9,765 | 4.10% |
6250 | やまびこ | 1 | 1,134 | 4.59% |
6291 | 日本エアーテック | 3 | 3,093 | 5.82% |
6322 | タクミナ | 1 | 1,139 | 4.39% |
6328 | 荏原実業 | 3 | 6,456 | 3.95% |
6345 | アイチコーポレーション | 9 | 7,002 | 4.88% |
6371 | 椿本チエイン | 8 | 24,048 | 4.32% |
6432 | 竹内製作所 | 4 | 16,900 | 3.74% |
6454 | マックス | 3 | 6,138 | 4.64% |
6490 | 日本ピラー工業 | 4 | 9,548 | 5.03% |
6622 | ダイヘン | 7 | 27,041 | 4.27% |
6745 | ホーチキ | 2 | 2,624 | 3.89% |
6918 | アバールデータ | 5 | 12,255 | 12.93% |
6960 | フクダ電子 | 1 | 4,075 | 3.93% |
7164 | 全国保証 | 13 | 63,037 | 3.51% |
7228 | デイトナ | 20 | 62,700 | 3.86% |
7463 | アドヴァングループ | 1 | 815 | 4.91% |
7729 | 東京精密 | 5 | 21,640 | 4.11% |
7811 | 中本パックス | 7 | 10,682 | 4.06% |
7820 | ニホンフラッシュ | 1 | 870 | 4.14% |
7905 | 大建工業 | 1 | 1,804 | 3.33% |
7921 | TAKARA&COMPANY | 9 | 18,801 | 3.83% |
7949 | 小松ウオール工業 | 6 | 10,968 | 6.56% |
7974 | 任天堂 | 1 | 5,122 | 3.53% |
8001 | 伊藤忠商事 | 4 | 14,468 | 4.42% |
8002 | 丸紅 | 1 | 1,438 | 5.77% |
8012 | 長瀬産業 | 4 | 9,116 | 3.51% |
8058 | 三菱商事 | 9 | 13,968 | 4.51% |
8098 | 稲畑産業 | 3 | 6,969 | 5.17% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5 | 4,165 | 4.92% |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 4 | 8,316 | 5.29% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3 | 15,642 | 5.18% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 3 | 5,559 | 5.40% |
8424 | 芙蓉総合リース | 2 | 17,410 | 4.48% |
8425 | みずほリース | 5 | 16,015 | 5.37% |
8473 | SBIホールディングス | 5 | 12,700 | 5.91% |
8566 | リコーリース | 11 | 39,611 | 4.17% |
8584 | ジャックス | 2 | 7,300 | 5.75% |
8591 | オリックス | 3 | 6,501 | 4.34% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 2 | 1,252 | 5.91% |
8630 | SOMPOホールディングス | 12 | 66,084 | 5.45% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 2 | 7,704 | 6.23% |
8999 | グランディハウス | 1 | 530 | 6.04% |
9057 | 遠州トラック | 7 | 16,758 | 3.93% |
9069 | センコーグループホールディングス | 6 | 5,568 | 4.09% |
9303 | 住友倉庫 | 11 | 22,088 | 5.03% |
9304 | 澁澤倉庫 | 8 | #VALUE! | 4.63% |
9381 | エーアイテイー | 13 | 18,720 | 5.56% |
9412 | スカパーJSATホールディングス | 1 | 488 | 4.10% |
9433 | KDDI | 8 | 31,376 | 3.57% |
9632 | スバル興業 | 3 | 27,030 | 4.44% |
9682 | DTS | 2 | 5,820 | 3.26% |
9795 | ステップ | 15 | 26,610 | 4.17% |
9799 | 旭情報サービス | 3 | 3,351 | 3.94% |
9880 | イノテック | 6 | 7,590 | 5.53% |
9882 | イエローハット | 13 | 22,464 | 3.82% |
9956 | バローホールディングス | 2 | 3,454 | 3.47% |
過去1か月の日経平均株価は年末は低調に推移したのち年明けから上昇を続け、前月比6.72%の増加で2カ月連続の上昇となりました。
ドル円は12月中旬に一気に円安が進み141円前半をつけた後、今度は年明けからは一気に円高に向け進んでいき、現在145円前半と動きの激しい一か月となりました。(1/12現在)
今後もタイミング投資を意識して焦らず待ちながら、タイミングが来たら少しずつ買い増ししていきます。
高配当株の銘柄へ投資する際に失敗しないための方法として下記の2点を守ることが重要です。
①購入タイミングを分散する!
②最初に決めた購入基準のルールを変更しない!
皆さんも自分ルールを守って将来の不労所得を積み上げていきましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
この記事では自分が今月購入した日本の高配当株銘柄について解説してきました。
高配当株投資の配当金は本当の意味での不労所得であり、現在の生活を豊かにしていきたいと思っている方には大変おすすめです。
自分が高配当株投資でおすすめの証券会社はSBI証券です。
SBI証券では単元未満株の購入手数料が無料です。
日本の高配当株投資で少ない資金で広く分散したい方には大変おすすめです。
SBI証券の口座開設方法については下記の記事で画像付きで詳しく解説していますので興味ある方は是非ご覧ください。
↓↓日本の高配当株投資でおすすめの証券口座はこちら↓↓
YouTube、Instagramでは日々自分が注目している銘柄の分析結果を投稿しています。
リアルタイムな情報を得たい方は是非フォローお願いします。
インデックス投資と高配当株投資の二刀流で将来にそなえつつ、今の生活を豊かにしていきましょう。
記事の中でわからないことがあればInstagramで気軽に質問してください。
この記事が少しでも皆様の参考になれば幸いです。
以上、あるでした。