資産運用

【全141銘柄大公開】2024年6月の高配当株ポートフォリオ!

こんにちは『ある』です。

みなさんの中には『高配当株投資を新NISAで始めたいけどどの銘柄を購入したらいいのだろう』、『自分が購入した銘柄が配当利回りが高いけど罠銘柄ではないか』と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では先月自分独自のスクリーニング方法による銘柄分析により購入した日本の高配当株銘柄について紹介していきます。

これから購入する銘柄の参考としてご覧ください。

なお、注意点としてこの記事はあくまで自分が今月実際に購入した銘柄の紹介であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。

最終的な投資判断はご自身で行うようお願いいたします。

高配当株投資とは?

高配当株投資とは、配当金を目的として配当利回りが高い株式に投資をする手法です。

配当金は株価の動きよりも安定しており、安定したキャッシュフローを得たい方におすすめの投資方法です!

高配当株投資がどういったものかについては下記の記事で詳しく解説していますので興味ある方はどうぞ!

優良な連続増配企業の探し方

高配当株投資で最も重要なことが優良な連続増配企業を探し出すことです!

しかし、銘柄探しは様々な指標を用いて銘柄の良し悪しを判断するため、初めての方には少しハードルが高くなっています。

そこで、初心者の方でも簡単に優良な連続増配企業を割安で購入するためのスクリーニング方法の紹介を始めました!

興味のある方は下記の記事にまとめていますので宜しければ是非一度ご覧になってください!

2024年5月購入銘柄

ここでは2024年5月に購入した銘柄を公開していきます。

今月は決算発表の企業が多かったことから株価の変動も大きく、割安な銘柄も出ていたので普段より多めの購入となりました。

銘柄 企業名 購入
株数
取得額 配当
利回り
9058 トランコム 3 5,350 2.77%
2292 S Foods 4 2,993 2.97%
6089 ウィルグループ 2 1,060 4.15%
4732 ユー・エス・エス 2 1,176 3.42%
4326 インテージホールディングス 2 1,449 2.97%
7164 全国保証 4 5,670 3.47%
9432 日本電信電話 10 160 3.25%
9432 日本電信電話 10 160 3.25%
7613 シークス 2 1,443 3.33%
9432 日本電信電話 10 160 3.25%
7313 テイ・エス テック 2 1,767 4.70%
9432 日本電信電話 10 157 3.32%
7164 全国保証 2 5,580 3.53%
9432 日本電信電話 10 157 3.32%
9432 日本電信電話 10 154 3.38%
8771 イー・ギャランティ 2 1,445 2.56%
2374 セントケア・ホールディング 3 838.00 3.22%
3231 野村不動産ホールディングス 1 4,201.00 3.93%
9432 日本電信電話 20 152 3.43%
8771 イー・ギャランティ 2 1,422 2.60%
4526 理研ビタミン 1 2,606 3.11%
2001 ニップン 1 2,275 2.90%
8771 イー・ギャランティ 2 1,418 2.61%
9432 日本電信電話 10 152 3.42%
3231 野村不動産ホールディングス 1 4,182 3.95%
9989 サンドラッグ 1 4,108 3.16%
9989 サンドラッグ 1 4,108 3.16%
9432 日本電信電話 20 152.8 3.40%
8771 イー・ギャランティ 4 1,320 2.80%
9432 日本電信電話 20 152 3.42%
3231 野村不動産ホールディングス 1 3,902 4.23%
9432 日本電信電話 20 152 3.43%
7164 全国保証 1 5,562 3.54%
2124 ジェイエイシーリクルートメント 2 674 3.86%
2124 ジェイエイシーリクルートメント 2 666 3.90%
2124 ジェイエイシーリクルートメント 2 661 3.93%

2024年6月のポートフォリオ

続いて、2024年6月1日時点のポートフォリオを紹介していきます。

取得額 評価額 損益 損益(%)
1,841,444 2,485,916 644,472 35.00%
利回り
(税引前)
利回り
(税引後)
利回り
(取得額/税引前)
利回り
(取得額/税引後)
3.39% 2.81% 4.58% 3.79%
銘柄数 業種数 受取配当金
(税引前)
受取配当金
(税引後)
141 28 84,303 69,773

コード 企業名 株数 評価額 取得額利回り
1419 タマホーム 2 6,510 5.68%
1605 INPEX 4 5,328 5.71%
1721 コムシスホールディングス 10 24,050 4.57%
1723 日本電技 1 2,845 6.19%
1911 住友林業 2 4,346 5.98%
1925 大和ハウス工業 12 36,312 4.79%
1926 ライト工業 4 7,648 3.92%
1928 積水ハウス 10 24,150 5.18%
1951 エクシオグループ 14 14,854 5.84%
2001 ニップン 1 2,275 2.90%
2003 日東富士製粉 5 21,300 6.57%
2114 フジ日本精糖 5 2,510 6.37%
2114 フジ日本精糖 5 5,350 2.99%
2163 アルトナー 1 945 8.47%
2169 CDS 1 1,706 3.99%
2292 S Foods 8 24,160 2.95%
2317 システナ 10 2,610 4.60%
2374 セントケア・ホールディング 3 2,514 3.22%
2379 ディップ 3 7,503 3.52%
2379 ディップ 2 5,034 3.50%
2391 プラネット 3 3,585 3.60%
2391 プラネット 5 6,145 3.50%
2393 日本ケアサプライ 6 8,898 4.72%
2531 宝ホールディングス 6 6,186 3.01%
2659 サンエー 6 27,174 2.43%
2924 イフジ産業 2 1,752 5.59%
3003 ヒューリック 7 7,252 5.02%
3023 ラサ商事 1 953 7.14%
3050 DCMホールディングス 6 6,786 3.89%
3076 あいホールディングス 2 4,460 4.04%
3101 東洋紡 17 17,068 3.98%
3231 野村不動産ホールディングス 2 8,384 3.94%
3433 トーカロ 9 10,530 4.96%
3449 テクノフレックス 5 5,400 5.00%
3449 テクノフレックス 2 2,132 5.07%
3465 ケイアイスター不動産 12 52,632 2.96%
3475 グッドコムアセット 24 17,304 4.99%
3482 ロードスターキャピタル 4 5,400 5.19%
3597 自重堂 1 6,110 8.18%
3763 プロシップ 3 3,921 3.98%
3834 朝日ネット 15 8,610 4.18%
3844 コムチュア 5 8,995 2.67%
3844 コムチュア 2 3,544 2.71%
3847 パシフィックシステム 3 8,973 4.48%
4041 日本曹達 7 29,120 5.77%
4042 東ソー 15 23,895 5.34%
4061 デンカ 2 5,150 3.88%
4212 積水樹脂 3 5,100 4.12%
4229 群栄化学工業 7 16,541 4.23%
4272 日本化薬 8 9,280 3.88%
4318 クイック 3 6,594 4.28%
4318 クイック 3 7,488 3.77%
4326 インテージホールディングス 6 8,808 2.93%
4345 シーティーエス 2 1,462 3.42%
4464 ソフト99コーポレーション 1 1,090 3.85%
4502 武田薬品工業 5 20,350 4.82%
4503 アステラス製薬 17 33,048 3.81%
4503 アステラス製薬 17 28,543 4.41%
4526 理研ビタミン 1 2,606 3.11%
4528 小野薬品工業 4 10,012 3.20%
4549 栄研化学 8 11,864 3.57%
4578 大塚ホールディングス 2 7,944 3.02%
4659 エイジス 5 10,025 4.24%
4732 ユー・エス・エス 2 2,352 3.42%
4743 アイティフォー 1 751 6.66%
4832 JFEシステムズ 1 2,165 4.71%
4967 小林製薬 4 20,848 1.98%
4996 クミアイ化学工業 4 3,588 3.12%
5011 ニチレキ 14 18,144 5.79%
5105 TOYO_TIRE 13 20,306 6.72%
5334 日本特殊陶業 20 51,880 6.40%
5384 フジミインコーポレーテッド 9 18,747 3.52%
5393 ニチアス 4 8,996 4.62%
5464 モリ工業 2 5,116 7.04%
5702 大紀アルミニウム工業所 3 3,672 4.49%
5911 横河ブリッジホールディングス 8 15,056 5.84%
5929 三和ホールディングス 6 7,314 6.40%
6089 ウィルグループ 2 2,120 4.15%
6134 FUJI 5 9,765 4.10%
6250 やまびこ 1 1,134 5.29%
6291 日本エアーテック 3 3,093 4.85%
6322 タクミナ 1 1,139 4.39%
6328 荏原実業 3 6,456 4.41%
6345 アイチコーポレーション 9 7,002 5.14%
6371 椿本チエイン 8 24,048 7.98%
6432 竹内製作所 4 16,900 4.73%
6454 マックス 3 6,138 5.28%
6490 日本ピラー工業 4 9,548 5.24%
6622 ダイヘン 7 27,041 4.27%
6745 ホーチキ 2 2,624 4.42%
6750 エレコム 2 2,932 3.27%
6918 アバールデータ 5 12,255 3.84%
6957 芝浦電子 3 16,251 5.54%
6960 フクダ電子 1 4,075 4.17%
7164 全国保証 13 63,037 4.06%
7164 全国保証 6 33,840 3.49%
7228 デイトナ 20 62,700 4.11%
7313 テイ・エステック 2 3,534 4.70%
7463 アドヴァングループ 1 815 4.91%
7613 シークス 4 5,988 3.21%
7729 東京精密 5 21,640 5.43%
7811 中本パックス 7 10,682 4.19%
7820 ニホンフラッシュ 1 870 4.14%
7905 大建工業 1 1,804 3.33%
7921 TAKARA&COMPANY 9 18,801 3.83%
7949 小松ウオール工業 6 10,968 7.11%
7974 任天堂 1 5,122 2.52%
8001 伊藤忠商事 4 14,468 5.53%
8002 丸紅 1 1,438 6.26%
8012 長瀬産業 4 9,116 3.73%
8058 三菱商事 9 13,968 6.44%
8098 稲畑産業 3 6,969 5.38%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 5 4,165 6.00%
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 4 8,316 6.97%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 3 15,642 6.33%
8411 みずほフィナンシャルグループ 3 5,559 6.21%
8424 芙蓉総合リース 2 17,410 5.17%
8425 みずほリース 25 16,025 6.24%
8473 SBIホールディングス 5 12,700 5.91%
8566 リコーリース 11 39,611 4.58%
8584 ジャックス 2 7,300 5.75%
8591 オリックス 3 6,501 4.55%
8593 三菱HCキャピタル 2 1,252 6.39%
8630 SOMPOホールディングス 36 66,096 6.10%
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 6 7,704 11.29%
8771 イー・ギャランティ 12 17,256 2.57%
8929 青山財産ネットワークス 1 1,018 4.52%
8999 グランディハウス 1 530 6.04%
9037 ハマキョウレックス 2 7,460 3.75%
9057 遠州トラック 7 16,758 3.93%
9058 トランコム 9 52,830 2.52%
9069 センコーグループホールディングス 6 5,568 4.53%
9303 住友倉庫 11 22,088 5.03%
9304 澁澤倉庫 8 16,416 5.36%
9381 エーアイテイー 13 18,720 5.56%
9412 スカパーJSATホールディングス 1 488 4.51%
9432 日本電信電話 140 21,840 3.33%
9433 KDDI 8 31,376 3.70%
9632 スバル興業 15 27,030 4.44%
9682 DTS 2 5,820 3.78%
9692 シーイーシー 2 3,178 3.46%
9795 ステップ 15 26,610 4.17%
9799 旭情報サービス 3 3,351 5.01%
9880 イノテック 6 7,590 5.53%
9882 イエローハット 13 22,464 4.05%
9956 バローホールディングス 2 3,454 3.94%
9989 サンドラッグ 2 8,216 3.16%

過去1か月の日経平均株価は上がり下がりを繰り返しながら最終的には0.56%の上昇となりました。

ドル円は月初に大きく円高に動いた後、再度じりじりと円安に進み6/1現在157 円前半で推移しています

今後もタイミング投資を意識して焦らず待ちながら、タイミングが来たら少しずつ買い増ししていきます。

高配当株の銘柄へ投資する際に失敗しないための方法として下記の2点を守ることが重要です。

①購入タイミングを分散する!

②最初に決めた購入基準のルールを変更しない!

皆さんも自分ルールを守って将来の不労所得を積み上げていきましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

この記事では自分が今月購入した日本の高配当株銘柄について解説してきました。

高配当株投資の配当金は本当の意味での不労所得であり、現在の生活を豊かにしていきたいと思っている方には大変おすすめです。

自分が高配当株投資でおすすめの証券会社はSBI証券です。

SBI証券では単元未満株の購入手数料が無料です。

日本の高配当株投資で少ない資金で広く分散したい方には大変おすすめです。

SBI証券の口座開設方法については下記の記事で画像付きで詳しく解説していますので興味ある方は是非ご覧ください。

YouTube、Instagramでは日々自分が注目している銘柄の分析結果を投稿しています。

リアルタイムな情報を得たい方は是非フォローお願いします。

インデックス投資と高配当株投資の二刀流で将来にそなえつつ、今の生活を豊かにしていきましょう。

記事の中でわからないことがあればInstagramで気軽に質問してください。

この記事が少しでも皆様の参考になれば幸いです。

以上、あるでした。

ABOUT ME
ある
家計改善ブログ『あるひなた』を運営している『ある』と申します☺️ 楽天使用歴12年🉐赤字家計から現在固定費年間708,700円圧縮成功💴✨ 会社員をしながら暮らしを豊かにするために実践している情報をブログで発信中📝 このブログを読めば、もう家計で迷う事はありません💕