こんにちは『ある』です。
みなさんの中には『高配当株投資を今から始めたいけどどの銘柄を購入したらいいのだろう』、『自分が購入した銘柄が配当利回りが高いけど罠銘柄ではないか』と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では先月自分独自のスクリーニング方法による銘柄分析により購入した日本の高配当株銘柄について紹介していきます。
これから購入する銘柄の参考としてご覧ください。
なお、注意点としてこの記事はあくまで自分が今月実際に購入した銘柄の紹介であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。
最終的な投資判断はご自身で行うようお願いいたします。
- これから高配当株投資を始めたい方!
- 他の人のポートフォリオを見てみたい方!
- 割安な高配当株を見つけ出す方法を知りたい方!
↓↓日本の高配当株投資でおすすめの証券口座はこちら↓↓
高配当株投資とは?
高配当株投資とは、配当金を目的として配当利回りが高い株式に投資をする手法です。
配当金は株価の動きよりも安定しており、安定したキャッシュフローを得たい方におすすめの投資方法です!
高配当株投資がどういったものかについては下記の記事で詳しく解説していますので興味ある方はどうぞ!
↓↓高配当株投資の魅力について知りたい方はこちら↓↓
優良な連続増配企業の探し方
高配当株投資で最も重要なことが優良な連続増配企業を探し出すことです!
しかし、銘柄探しは様々な指標を用いて銘柄の良し悪しを判断するため、初めての方には少しハードルが高くなっています。
そこで、初心者の方でも簡単に優良な連続増配企業を割安で購入するためのスクリーニング方法の紹介を始めました!
興味のある方は下記の記事にまとめていますので宜しければ是非一度ご覧になってください!
↓↓優良な連続増配企業のスクリーニング方法はこちら↓↓
2022年12月購入銘柄
いよいよここからは2022年12月に購入した銘柄を公開していきます。
購入銘柄数:50銘柄
購入額合計:357,309円
年間配当額:15,681円
平均配当利回り:4.39%
銘柄 | 企業名 | 購入 株数 |
取得額 | 配当 利回り |
5105 | TOYO TIRE | 1 | ¥1,550 | 5.16% |
5334 | 日本特殊陶業 | 1 | ¥2,649 | 6.27% |
7949 | 小松ウオール工業 | 1 | ¥1,834 | 4.91% |
9381 | エーアイテイー | 1 | ¥1,427 | 5.61% |
3834 | 朝日ネット | 1 | ¥568 | 3.87% |
5334 | 日本特殊陶業 | 1 | ¥2,570 | 6.46% |
8098 | 稲畑産業 | 1 | ¥2,319 | 4.96% |
6371 | 椿本チエイン | 1 | ¥3,050 | 4.26% |
5011 | ニチレキ | 1 | ¥1,264 | 3.96% |
4206 | アイカ工業 | 1 | ¥3,150 | 3.46% |
4042 | 東ソー | 1 | ¥1,588 | 5.04% |
7729 | 東京精密 | 1 | ¥4,325 | 5.04% |
8566 | リコーリース | 1 | ¥3,595 | 3.76% |
7921 | TAKARA & COMPANY | 1 | ¥2,025 | 3.46% |
9882 | イエローハット | 1 | ¥1,693 | 3.66% |
4041 | 日本曹達 | 1 | ¥4,175 | 4.31% |
9304 | 澁澤倉庫 | 1 | ¥2,042 | 3.92% |
5911 | 横河ブリッジホールディングス | 1 | ¥1,866 | 4.29% |
9381 | エーアイテイー | 1 | ¥1,402 | 5.71% |
1928 | 積水ハウス | 1 | ¥2,477 | 4.20% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1 | ¥3,852 | 5.19% |
9956 | バローホールディングス | 1 | ¥1,724 | 3.36% |
7949 | 小松ウオール工業 | 1 | ¥1,816 | 4.96% |
3101 | 東洋紡 | 1 | ¥1,024 | 3.91% |
1925 | 大和ハウス工業 | 1 | ¥3,061 | 4.25% |
1721 | コムシスホールディングス | 1 | ¥2,426 | 4.12% |
4272 | 日本化薬 | 1 | ¥1,202 | 3.33% |
7921 | TAKARA & COMPANY | 1 | ¥2,055 | 3.41% |
8098 | 稲畑産業 | 1 | ¥2,318 | 4.96% |
4206 | アイカ工業 | 1 | ¥3,150 | 3.46% |
6371 | 椿本チエイン | 1 | ¥3,060 | 4.25% |
5334 | 日本特殊陶業 | 1 | ¥2,539 | 6.54% |
4272 | 日本化薬 | 1 | ¥1,172 | 3.41% |
3834 | 朝日ネット | 1 | ¥560 | 3.93% |
4041 | 日本曹達 | 1 | ¥4,100 | 4.39% |
9381 | エーアイテイー | 1 | ¥1,392 | 5.75% |
7949 | 小松ウオール工業 | 1 | ¥1,803 | 4.99% |
7921 | TAKARA & COMPANY | 1 | ¥2,030 | 3.45% |
1721 | コムシスホールディングス | 1 | ¥2,408 | 4.15% |
9303 | 住友倉庫 | 1 | ¥1,973 | 5.07% |
9304 | 澁澤倉庫 | 1 | ¥2,032 | 3.94% |
7921 | TAKARA & COMPANY | 1 | ¥2,010 | 3.48% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 1 | ¥2,629 | 4.44% |
8425 | みずほリース | 1 | ¥3,210 | 4.05% |
8566 | リコーリース | 1 | ¥3,600 | 3.75% |
5911 | 横河ブリッジホールディングス | 1 | ¥1,874 | 4.27% |
9956 | バローホールディングス | 1 | ¥1,730 | 3.35% |
2003 | 日東富士製粉 | 1 | ¥4,280 | 3.60% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 1 | ¥2,642 | 3.41% |
3834 | 朝日ネット | 1 | ¥565 | 3.89% |
9381 | エーアイテイー | 1 | ¥1,396 | 5.73% |
2393 | 日本ケアサプライ | 1 | ¥1,487 | 4.71% |
5011 | ニチレキ | 1 | ¥1,261 | 3.97% |
5334 | 日本特殊陶業 | 1 | ¥2,549 | 6.51% |
9303 | 住友倉庫 | 1 | ¥1,961 | 5.10% |
2003 | 日東富士製粉 | 1 | ¥4,240 | 3.63% |
6345 | アイチ コーポレーション | 1 | ¥775 | 4.39% |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1 | ¥4,170 | 4.80% |
4061 | デンカ | 1 | ¥3,165 | 4.58% |
4272 | 日本化薬 | 1 | ¥1,169 | 3.42% |
8473 | SBIホールディングス | 1 | ¥2,540 | 5.91% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1 | ¥3,852 | 5.19% |
9880 | イノテック | 1 | ¥1,244 | 5.63% |
6371 | 椿本チエイン | 1 | ¥3,030 | 4.29% |
4423 | アルテリア・ネットワークス | 1 | ¥1,204 | 5.03% |
3834 | 朝日ネット | 1 | ¥565 | 3.89% |
8425 | みずほリース | 1 | ¥3,205 | 4.06% |
2003 | 日東富士製粉 | 1 | ¥4,215 | 3.65% |
8630 | SOMPOホールディングス | 1 | ¥5,615 | 4.63% |
4229 | 群栄化学工業 | 1 | ¥2,357 | 3.82% |
5011 | ニチレキ | 1 | ¥1,248 | 4.01% |
7949 | 小松ウオール工業 | 1 | ¥1,808 | 4.98% |
9304 | 澁澤倉庫 | 1 | ¥2,035 | 3.93% |
6960 | フクダ電子 | 1 | ¥4,075 | 3.44% |
4042 | 東ソー | 1 | ¥1,611 | 4.97% |
5911 | 横河ブリッジホールディングス | 1 | ¥1,889 | 4.24% |
1721 | コムシスホールディングス | 1 | ¥2,424 | 4.13% |
9882 | イエローハット | 1 | ¥1,720 | 3.60% |
1928 | 積水ハウス | 1 | ¥2,455 | 4.24% |
4229 | 群栄化学工業 | 1 | ¥2,380 | 3.78% |
1928 | 積水ハウス | 1 | ¥2,407 | 4.32% |
9303 | 住友倉庫 | 1 | ¥1,968 | 5.08% |
6345 | アイチ コーポレーション | 1 | ¥773 | 4.40% |
5334 | 日本特殊陶業 | 1 | ¥2,606 | 6.37% |
3834 | 朝日ネット | 1 | ¥564 | 3.90% |
1928 | 積水ハウス | 1 | ¥2,385 | 4.36% |
6371 | 椿本チエイン | 1 | ¥2,974 | 4.37% |
5011 | ニチレキ | 1 | ¥1,249 | 4.00% |
2531 | 宝ホールディングス | 1 | ¥1,052 | 3.23% |
8929 | 青山財産ネットワークス | 1 | ¥1,147 | 3.05% |
1928 | 積水ハウス | 1 | ¥2,345 | 4.43% |
4061 | デンカ | 1 | ¥3,030 | 4.79% |
5105 | TOYO TIRE | 1 | ¥1,550 | 5.16% |
5334 | 日本特殊陶業 | 1 | ¥2,475 | 6.71% |
4272 | 日本化薬 | 1 | ¥1,155 | 3.46% |
3834 | 朝日ネット | 1 | ¥563 | 3.91% |
5011 | ニチレキ | 1 | ¥1,246 | 4.01% |
3101 | 東洋紡 | 1 | ¥1,000 | 4.00% |
6371 | 椿本チエイン | 1 | ¥2,950 | 4.41% |
1721 | コムシスホールディングス | 1 | ¥2,343 | 4.27% |
2391 | プラネット | 1 | ¥1,209 | 3.52% |
9433 | KDDI | 1 | ¥3,997 | 3.38% |
9632 | スバル興業 | 1 | ¥9,140 | 4.16% |
5929 | 三和ホールディングス | 1 | ¥1,215 | 4.12% |
5911 | 横河ブリッジホールディングス | 1 | ¥1,850 | 4.32% |
1928 | 積水ハウス | 1 | ¥2,329 | 4.47% |
5334 | 日本特殊陶業 | 1 | ¥2,444 | 6.79% |
4061 | デンカ | 1 | ¥3,000 | 4.83% |
4042 | 東ソー | 1 | ¥1,564 | 5.12% |
6371 | 椿本チエイン | 1 | ¥2,916 | 4.46% |
5334 | 日本特殊陶業 | 1 | ¥2,409 | 6.89% |
1928 | 積水ハウス | 1 | ¥2,336 | 4.45% |
3834 | 朝日ネット | 1 | ¥558 | 3.94% |
3433 | トーカロ | 1 | ¥1,156 | 3.89% |
8929 | 青山財産ネットワークス | 1 | ¥1,098 | 3.19% |
3101 | 東洋紡 | 1 | ¥1,000 | 4.00% |
1721 | コムシスホールディングス | 1 | ¥2,345 | 4.26% |
6622 | ダイヘン | 1 | ¥3,825 | 3.92% |
5011 | ニチレキ | 1 | ¥1,242 | 4.03% |
4042 | 東ソー | 1 | ¥1,573 | 5.09% |
4061 | デンカ | 1 | ¥3,000 | 4.83% |
6134 | FUJI | 1 | ¥1,935 | 4.13% |
4272 | 日本化薬 | 1 | ¥1,153 | 3.47% |
3475 | グッドコムアセット | 1 | ¥782 | 4.48% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 1 | ¥2,618 | 3.44% |
5384 | フジミインコーポレーテッド | 1 | ¥6,290 | 3.50% |
5334 | 日本特殊陶業 | 1 | ¥2,483 | 6.69% |
6134 | FUJI | 1 | ¥1,918 | 4.17% |
3834 | 朝日ネット | 1 | ¥556 | 3.96% |
7921 | TAKARA & COMPANY | 1 | ¥2,022 | 3.46% |
4272 | 日本化薬 | 1 | ¥1,150 | 3.48% |
7729 | 東京精密 | 1 | ¥4,265 | 5.11% |
3433 | トーカロ | 1 | ¥1,154 | 3.90% |
2531 | 宝ホールディングス | 1 | ¥1,029 | 3.30% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 1 | ¥2,642 | 3.41% |
5105 | TOYO TIRE | 1 | ¥1,499 | 5.34% |
4272 | 日本化薬 | 1 | ¥1,141 | 3.51% |
3003 | ヒューリック | 1 | ¥1,038 | 4.05% |
4042 | 東ソー | 1 | ¥1,573 | 5.09% |
5384 | フジミインコーポレーテッド | 1 | ¥6,230 | 3.53% |
4229 | 群栄化学工業 | 1 | ¥2,348 | 3.83% |
2531 | 宝ホールディングス | 1 | ¥1,023 | 3.32% |
9433 | KDDI | 1 | ¥3,990 | 3.38% |
1925 | 大和ハウス工業 | 1 | ¥3,015 | 4.31% |
4061 | デンカ | 1 | ¥3,010 | 4.82% |
5929 | 三和ホールディングス | 1 | ¥1,210 | 4.13% |
6622 | ダイヘン | 1 | ¥3,845 | 3.90% |
1721 | コムシスホールディングス | 1 | ¥2,307 | 4.33% |
3101 | 東洋紡 | 1 | ¥996 | 4.02% |
5011 | ニチレキ | 1 | ¥1,258 | 3.97% |
5334 | 日本特殊陶業 | 1 | ¥2,435 | 6.82% |
6371 | 椿本チエイン | 1 | ¥2,961 | 4.39% |
1928 | 積水ハウス | 1 | ¥2,341 | 4.44% |
5911 | 横河ブリッジホールディングス | 1 | ¥1,874 | 4.27% |
8473 | SBIホールディングス | 1 | ¥2,528 | 5.93% |
3003 | ヒューリック | 1 | ¥1,040 | 4.04% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 1 | ¥2,668 | 3.37% |
1925 | 大和ハウス工業 | 1 | ¥3,023 | 4.30% |
8473 | SBIホールディングス | 1 | ¥2,520 | 5.95% |
2023年1月のポートフォリオ
続いて、2023年1月7日時点のポートフォリオを紹介していきます。
なお、ここで紹介するポートフォリオのデータは『投資家バクさん』が提供している『銘柄分析ツール』を使用して作成させていただいています。
気になる方は是非チェックしてみてください!
↓投資家バクさんの銘柄分析ツールはこちら↓
高配当・増配株で目指せFIRE|~銘柄分析を詳細に行いオススメ銘柄を解説します~ (fire-lifefullness.com)
取得額 | 評価額 | 損益 | 損益(%) | |
963,694 | 975,949 | 12,255 | 1.27% |
利回り (税引前) |
利回り (税引後) |
利回り (取得額/税引前) |
利回り (取得額/税引後) |
|
4.51% | 3.59% | 4.57% | 3.64% |
銘柄数 | 業種数 | 受取配当金 (税引前) |
受取配当金 (税引後) |
89 | 28 | 43,993 | 35,056 |
コード | 企業名 | 株数 | 評価額 | 取得額利回り |
1605 | INPEX | 2 | 2,712円 | 4.50% |
1721 | コムシスHD | 10 | 22,940円 | 4.16% |
1723 | 日本電技 | 1 | 3,100円 | 5.27% |
1911 | 住友林 | 2 | 4,638円 | 5.75% |
1925 | 大和ハウス | 10 | 29,875円 | 4.28% |
1928 | 積水ハウス | 9 | 20,884円 | 4.37% |
1951 | エクシオグループ | 7 | 15,414円 | 4.81% |
2003 | 日東富士 | 5 | 21,375円 | 3.61% |
2163 | アルトナー | 1 | 1,006円 | 4.13% |
2391 | プラネット | 3 | 3,672円 | 3.55% |
2393 | 日本ケア | 6 | 9,468円 | 4.72% |
2531 | 宝HLD | 3 | 3,036円 | 3.29% |
2924 | イフジ産業 | 2 | 1,868円 | 3.66% |
3003 | ヒューリック | 6 | 6,108円 | 4.05% |
3023 | ラサ商事 | 1 | 1,157円 | 6.08% |
3050 | DCM | 1 | 1,191円 | 3.50% |
3101 | 東洋紡 | 9 | 8,910円 | 3.95% |
3433 | トーカロ | 9 | 10,305円 | 3.85% |
3465 | ケイアイスター不動産 | 10 | 46,950円 | 6.27% |
3475 | グッドコムアセット | 1 | 781円 | 4.47% |
3597 | 自重堂 | 1 | 6,460円 | 4.91% |
3834 | 朝日ネット | 14 | 8,036円 | 3.84% |
3847 | パシフィックS | 1 | 2,960円 | 4.36% |
4041 | 日本曹 | 6 | 24,870円 | 4.31% |
4042 | 東ソー | 14 | 22,022円 | 5.02% |
4061 | デンカ | 7 | 20,951円 | 4.70% |
4206 | アイカ工 | 3 | 9,120円 | 3.44% |
4212 | 積水樹脂 | 3 | 5,427円 | 3.65% |
4229 | 群栄化 | 7 | 16,373円 | 3.81% |
4272 | 日化薬 | 7 | 7,924円 | 3.43% |
4327 | 日本SHL | 10 | 26,650円 | 3.41% |
4423 | アルテリア | 4 | 4,964円 | 5.02% |
4464 | ソフト99 | 1 | 1,126円 | 3.40% |
4503 | アステラス薬 | 1 | 1,924円 | 3.20% |
4659 | エイジス | 5 | 10,715円 | 3.99% |
4743 | アイティフォー | 1 | 819円 | 3.99% |
4832 | JFE-SI | 1 | 2,318円 | 3.93% |
5011 | ニチレキ | 13 | 16,471円 | 3.95% |
5105 | TOYO TIRE | 12 | 17,844円 | 5.12% |
5334 | 日特殊陶 | 20 | 48,840円 | 6.40% |
5384 | FUJIMI | 3 | 19,140円 | 3.52% |
5393 | ニチアス | 4 | 9,328円 | 4.10% |
5464 | モリ工業 | 2 | 5,466円 | 5.09% |
5702 | 大紀アルミ | 3 | 3,714円 | 5.71% |
5911 | 横河ブHD | 8 | 14,720円 | 4.25% |
5929 | 三和HD | 6 | 7,242円 | 4.10% |
6134 | FUJI | 5 | 9,880円 | 4.10% |
6291 | エアーテック | 3 | 3,045円 | 5.82% |
6322 | タクミナ | 1 | 1,203円 | 3.95% |
6328 | 荏原実業 | 3 | 6,573円 | 3.95% |
6345 | アイチ | 7 | 5,320円 | 4.39% |
6371 | 椿本チエイン | 8 | 23,816円 | 4.33% |
6490 | 日ピラ工 | 4 | 11,064円 | 4.52% |
6622 | ダイヘン | 7 | 27,160円 | 3.89% |
6745 | ホーチキ | 2 | 2,766円 | 3.73% |
6918 | アバール | 5 | 19,300円 | 9.54% |
6960 | フクダ電子 | 1 | 4,310円 | 3.44% |
7228 | デイトナ | 2 | 6,530円 | 3.71% |
7463 | アドヴァングループ | 1 | 862円 | 4.91% |
7464 | セフテック | 1 | 7,710円 | 4.35% |
7729 | 東精密 | 5 | 21,700円 | 5.03% |
7811 | 中本パックス | 4 | 6,312円 | 4.12% |
7905 | 大建工 | 1 | 2,067円 | 6.10% |
7921 | TAKARA&CO | 7 | 14,056円 | 3.43% |
7949 | 小松ウオール | 6 | 10,890円 | 4.92% |
8001 | 伊藤忠 | 4 | 15,864円 | 3.87% |
8002 | 丸紅 | 1 | 1,483円 | 5.22% |
8098 | 稲畑産 | 3 | 7,107円 | 4.95% |
8309 | 三住トラスト | 2 | 9,160円 | 4.81% |
8425 | みずほリース | 5 | 16,325円 | 4.06% |
8473 | SBI | 5 | 12,655円 | 5.91% |
8566 | リコーリース | 11 | 41,525円 | 3.75% |
8584 | ジャックス | 2 | 7,770円 | 5.07% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 2 | 1,274円 | 4.96% |
8630 | SOMPOHD | 5 | 28,440円 | 4.65% |
8725 | MS&AD | 2 | 8,298円 | 5.19% |
8999 | グランディ | 1 | 558円 | 6.03% |
9057 | 遠州トラック | 2 | 5,046円 | 3.94% |
9303 | 住友倉 | 11 | 20,933円 | 4.98% |
9304 | 渋沢倉 | 8 | 16,376円 | 3.90% |
9381 | エーアイテイー | 13 | 17,550円 | 5.56% |
9412 | スカパーJ | 1 | 480円 | 3.69% |
9433 | KDDI | 2 | 7,976円 | 3.38% |
9632 | スバル興 | 1 | 9,170円 | 4.15% |
9682 | DTS | 2 | 5,800円 | 4.13% |
9799 | 旭情報 | 3 | 3,441円 | 3.67% |
9880 | イノテック | 6 | 7,686円 | 5.53% |
9882 | イエローハット | 7 | 12,068円 | 3.58% |
9956 | バローHD | 2 | 3,586円 | 3.35% |
2022年12月の日経平均株価は▲5.4%の下落となりました。
今月の大きな出来事として12/20に日銀が金融政策決定会合で大規模緩和を修正する事実上の利上げの方針を発表しました。
この発表により日経平均株価は大きく下落しました。
高配当銘柄も利上げの恩恵を受けやすい銀行や保険を除き全体的に下落し、割安な銘柄が増えた印象でした。
現在の相場観としては全力買いとまではいかないまでも、配当利回りの購入ラインを超えた銘柄に関しては少額ずつ購入していっても良いと考えています。
引き続き割安な優良銘柄を少しづつ購入することによりリスクを抑えた投資を続けていきます。
高配当株の銘柄へ投資する際に失敗しないための方法として下記の2点を守ることが重要です。
①購入タイミングを分散する!
②最初に決めた購入基準のルールを変更しない!
皆さんも自分ルールを守って将来の不労所得を積み上げていきましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
この記事では自分が今月購入した日本の高配当株銘柄について解説してきました。
高配当株投資の配当金は本当の意味での不労所得であり、現在の生活を豊かにしていきたいと思っている方には大変おすすめです。
自分が高配当株投資でおすすめの証券会社はSBI証券です。
SBI証券では単元未満株の購入手数料が無料です。
日本の高配当株投資で少ない資金で広く分散したい方には大変おすすめです。
SBI証券の口座開設方法については下記の記事で画像付きで詳しく解説していますので興味ある方は是非ご覧ください。
↓↓日本の高配当株投資でおすすめの証券口座はこちら↓↓
Instagram、YouTubeでは日々自分が注目している銘柄の分析結果を投稿しています。
リアルタイムな情報を得たい方は是非フォローお願いします。
インデックス投資と高配当株投資の二刀流で将来にそなえつつ、今の生活を豊かにしていきましょう。
記事の中でわからないことがあればTwitterやInstagramで気軽に質問してください。
この記事が少しでも皆様の参考になれば幸いです。
以上、あるでした。